ELECTRIC PART
| MOTOR | : BAFANG,FM-G320-250V, 36V/250W 30N.m 2.4kg IP65 |
| BATTERY | : PHYLION TT-15, 36V 8.8Ah (325.6Wh) W/REAE LIGHT BATTERY CASE (3.2kg) |
| ASSIST | : 5 Levels |
| DISPLAY | : BAFANG LCD, MATEIX DISPLAY |
| SENSOR | : BB TORQUE SENSOR |
| LIGHTING | : SPANNIGA,SWINGO-G-XE,36V |
| SPEED | : 25 km/h |
BICYCLE PART
| FRAME | : ALUMINIUM MINI CITY COMFORT |
| FORK | : 20" RIGID FORK |
| REAR DERAILLEUR | : SHIMANO SG-3C41,NEXUS |
| SHIFT LEVER | : SHIMANO, SL-3S41E,NEXUS |
| BRAKE | : ALUMINIUM V-BRAKE |
| CRANK SET | : ALUMINIUM 38T |
| CASSETTE SPROCKET | : SHIMANO, 16T |
| PEDAL | : PP CAGE |
| HANDLE BAR | : ALUMINIUM COMFORT STYLE |
| GRIP | : KRATON,BLACK |
| STEM | : ALUMINIUM ADJUSTABLE, EXT 90MM |
| WHEEL SET | : 20" ALUMINIUM DOUBLE WALL |
| TYRES | : 20"x1.75", W/REFLEX,FOR E-BIKE |
| SADDLE | : COMFORT |
| SEAT POST | : ALUMINIUM 27.2x300MM |
| HEAD SET | : SEMI INTEGRATED |
| CHAIN | : KMC Z-610RB |
| WEIGHT | : 18KG. |
| COLOR | : PURPLE |
