ELECTRIC PART
| MOTOR | : BAFANG, FM-G311-250D, 36V/250W 30N.m 2.3kg IP65 | 
| BATTERY | : PHYLION WALL-ES-P, 36V13Ah(481wh) W/REAE LIGHT BATTERY CASE (4.5kg) | 
| ASSIST | : 5 Levels | 
| DISPLAY | : BAFANG LCD SEGMENT DISPLAY | 
| SENSOR | : BB TORQUE SENSOR | 
| LIGHTING | : SPANNIGA,SWINGO-G-XE,36V | 
| SPEED | : 25 km/h | 
BICYCLE PART
| FRAME | : ALUMINIUM TREKKING PREMIUM COMFORT | 
| FORK | : SR SUNTOUR SUSPENSION FORK | 
| REAR DERAILLEUR | : SHIMANO RD-T4000,ALIVIO,SGS 9-SPEED | 
| SHIFT LEVER | : SHIMANO, SL-M400,ALIVO | 
| BRAKE | : SHIMANO HYDRAULIC DISC BL-M315 | 
| CRANK SET | : ALUMINIUM 38T | 
| CASSETTE SPROCKET | : SHIMANO,CS-HG200-9, 9-SPEED 11-13-15-17-20-23-26-30-34T | 
| PEDAL | : ALUMINIUM CAGE | 
| HANDLE BAR | : ALUMINIUM COMFORT STYLE | 
| GRIP | : KRATON,BLACK | 
| STEM | : ALUMINIUM ADJUSTABLE WALL | 
| TYRES | : 700Cx35C,(37-622),W/BLACK-REFLEX,FOR E-BIKE | 
| SADDLE | : COMFORT | 
| SEAT POST | : ALUMINIUM 27.2x300MM | 
| HEAD SET | : SEMI INTEGRATED | 
| CHAIN | : KMC Z-99 | 
| WEIGHT | : 2.5KG. | 
| COLOR | : WHITE | 
 
          